Dog exclusion areas - St Edmundsbury
The Public Spaces Protection Order (Public Spaces Protection Order (Dogs) 2020 applies to all enclosed areas of land as described below:
Sites are listed in alphabetical order under town areas.
Map | Bury St Edmunds area | Type of area covered | Postcode | Ward |
---|---|---|---|---|
Map 1 | Abbey Gardens | Play area | IP33 1LX | Abbeygate |
Map 2 | Acacia Avenue | Ball court | IP32 6HE | Northgate |
Map 3 | Acorn Park | Play area | IP32 7PG | Moreton Hall |
Map 4 | Appledown Drive | Ball court | IP32 7HQ | Moreton Hall |
Map 5 | Bedell Close | Play area | IP33 2HS | Westgate |
Map 6 | Broomley Green Lane | Play area | IP32 7GD | Moreton Hall |
Map 7 | Corsbie Close | Play area | IP33 3ST | Moreton Hall |
Map 8 | Flying Fortress Park | Play area and ball court | IP32 7LE | Moreton Hall |
Map 9 | Gainsborough | Play area | IP33 3QQ | Minden |
Map 10 | Horringer Court | Play area | IP33 2HP | Southgate |
Map 11 | Hardwick Heath | Play area and fenced sports pitch areas | IP33 2RB | Southgate |
Map 12 | Heldhaw Road | Play area and green gym | IP32 7ER | Moreton Hall |
Map 13 | Hepworth Ave | Play area | IP33 3XS | Minden |
Map 14 | Hooper Square | Play area and multi use games area | IP33 3HL | Minden |
Map 15 | Nowton Pit | Play area | IP33 2BU | Southgate |
Map 16 | Oakes Road | Play area and fenced sports pitch areas | IP32 6PU | St Olaves |
Map 17 | Olding Road Skatepark | Skatepark | IP33 3TA | Minden |
Map 18 | Priors Park, Ashwell Road | Play area and ball court | IP33 3LN | Minden |
Map 19 | Severn Road | Play area | IP32 6NF | Northgate |
Map 20 | St James Park | Play area | IP32 7LN | Moreton Hall |
Map 21 | St Peters Pit | Play area | IP33 3RE | Risbygate |
Map 22 | Tayfen Meadow, Fen Way | Play area | IP33 3ZA | Risbygate |
Map 23 | Tollgate play area | Play area, multi use games area and fenced sports pitch area | IP32 6RW | St Olaves |
Map | Rural areas north | Type of area covered | Postcode | Ward |
---|---|---|---|---|
Map 24 | Nowton Park | Play area and fenced sports area | IP29 5BD | |
Map 25 | West Stow Country Park | Play area | IP28 6HG | Risby |
Map 26 | Sandy Lane Play Area
owned by Barningham Parish Council |
Play area | IP31 1BX | Barningham |
Map 27 | Fornham All Saints, Playing Fields, Play Area owned by Fornham All Saints Parish Council |
Play area | IP28 6JZ | Fornham |
Map 28 | Great Whelnetham, playing field play area owned by Whelnetham Parish Council | Play area | IP30 0UY | Horringer and Whelnetham |
Map 29 | Horringer Play area owned by Horinger Parish Council | Play area | IP29 5SZ | Horringer and Whelnetham |
Map 30 | Stanton playing field play area owned by Stanton Parish Council | Play area | IP31 2BZ | Stanton |
Map | Haverhill area | Type of area covered | Postcode | Ward |
---|---|---|---|---|
Map 31 | Alderton Close | Play area | CB9 7RA | Haverhill North |
Map 32 | Allington Walk | Play area, multi use games area | CB9 9AT | Haverhill North |
Map 33 | Bramley Road/Bergamot Vale | Play area | CB9 9PR | Haverhill West |
Map 34 | Castle Playing Fields | Play area | CB9 9DE | Haverhill West |
Map 35 | Cloverfield | Play area | CB9 9QE | Haverhill West |
Map 36 | East Town Park (including Mottsfield) | Play areas, green gym, multi use games area | CB9 7UW | Haverhill East |
Map 37 | Emperors Green (Julian Close) | Play area | CB9 0NN | Haverhill East |
Map 38 | Hales Barn Road | Play area and multi use games area | CB9 9SE | Haverhill North |
Map 39 | Haverhill Recreation Ground | Play area | CB9 8HF | Haverhill south |
Map 40 | Henry Close | Play area | CB9 9PU | Haverhill South |
Map 41 | Hopton Rise | Play area | CB9 7FS | Haverhill West |
Map 42 | Howe Road | Play area and wheel park | CB9 9NJ | Haverhill North |
Map 43 | Strasbourg Square Play Area | Play area | CB9 0HR | Haverhill |
Map 44 | Jubilee Park | Play area | CB9 8LL | Haverhill South |
Map 45 | Lavender Field | Play area | CB9 9QD | Haverhill West |
Map 46 | Lowry Close | Play area | CB9 7GH | Haverhill West |
Map 47 | Puddlebrook Playing Field | Wheel park | CB9 8LU | Haverhill |
Map 48 | Quendon Place | Play area | CB9 0JU | Haverhill East |
Map 49 | Raine Avenue | Play area | CB9 9QF | Haverhill West |
Map 50 | Strasbourg Square | Ball court | CB9 0HR | Haverhill |
Map 51 | York Road | Play area | CB9 8JE | Haverhill |
Map | Rural areas south | Type of area covered | Postcode | Ward |
---|---|---|---|---|
Map 52 | Clare Castle Country Park Site owned by Clare Town Council and managed by Clare Castle Country Park Trust |
Play area | CO10 8NJ | Clare |
Map 53 | Westfield Close, Clare | Play area | CO10 8NU | Clare |
Map 54 | Cavendish Green Play Area owned by Cavendish Parish Council |
Play area | CO10 8BA | Cavendish |
Map 55 | Great Thurlow Playing Field Play Area owned by Thurlow Sports Club |
Play area | CB9 7LJ | Withersfield |
Stoke-by-Clare Playing Field play area owned by Stoke-by-Clare Parish Council |
Play area | CO10 8JA | Hundon |